Termovizní předsádka Thunder 2.0 je druhou generací této oblíbené modelové řady a model TE19CR 2.0 dostal ty nejlepší technologie a funkce. O perfektní obraz se stará termovizní jádro Hikmicro s rozlišením 256x192px, hustotou pixelů 12μm a teplotní citlivostí <35mK. Obraz je přenášen špičkovým OLED displejem s rozlišením 1024×768px, který má několik úrovní nastavení, tak aby vám perfektně vyhovoval a šetřil oči.
Jedním z hlavních přínosů nové generace je výrazně vylepšená výdrž baterie, která nově činí až 10 hodin. v závislosti na konkrétním modelu Thunder 2.0. Nově se o napájení nestará konvenční baterie, ale na míru vytvořená zásuvná baterie Hikmicro, kterou lze snadno nabíjet pomocí USB-C kabelu přes zařízení, nebo v dokovací stanici. Změny se dočkal také celkový vzhled modelu Thunder, který klade vysoký důraz na snadné a rychlé ovládání. Model TQ50CR, TQ35CR a TH35PCR je vybaven ostřícím kolečkem objektivu, aby jeho použití bylo ještě snadnější.
Thunder 2.0 nabízí možnost uložení až 5 zbraní (puškohledů). Kromě toho je vybavený možností automatického nahrávání po výstřelu, automatickým odpočtem před kalibrací a novým uživatelským menu.
Specifikace:
Rozlišení detektoru | 256x192px, 12um |
NETD | <35mK |
Čočka | 19 mm + manuální ostření |
Optické zvětšení | 1x |
Zorné pole | 9,24° x 6,94° |
Detekce srnčí | 1000 m |
Displej | 0,39-palcový, OLED, 1024x768 |
Palety | Teplo jako Černá, Červená, Bílá, nebo Fusion |
Korekce dioptrií | -5D až +5D |
Wi-Fi | ANO |
Dálkoměr | ANO, poměrový |
Počet profilů | 5 (možnost nastřelení na 5 puškohledů) |
Možnost nahrávání videa | ANO |
Možnost pořizování fotografií | ANO |
Automatické nahrávání po výstřelu | ANO |
Možnost úpravy jasu a kontrastu | ANO |
Úložiště | Vestavěné 16 GB |
Napájecí zdroj | Hikmicro Thunder 2.0 baterie |
Provozní doba baterie | 6,5h |
Možnost připojené externího zdroje (powerbanky) | ANO |
Podpora ochrany proti přepětí | ANO |
Porty | USB-C |
Pracovní teplota | -30°C ~ +55°C |
Stupeň ochrany | IP67 |
Rozměry (D x Š x H) | 184 x 67 x 68 mm |
Hmotnost | 499g bez baterie |
Záruka | 3 roky |
Obsah balení:
- Termovizní předsádka Hikmicro Thunder TE19CR 2.0
- Kvalitní transportní taška
- Propojovací kabel USB-C
- Návod v češtině
- Čistící hadřík na optiku
- 2x baterie pro Hikmicro Thunder 2.0
- Dokovací stanice pro baterie
Doplňkové parametry
Kategorie: | Termovizní zaměřovače a předsádky |
---|---|
Značení výrobce: | HM-TR52-19S1G/W-TE19C 2.0 |
Wi-Fi: | Ano |
Senzor: | 256 x 192 px |
Rozlišení displeje: | 1024 × 768 px |
Optické zvětšení: | 1x |
Čočka: | 19 mm |
Detekce (m): | 1000 |
Hmotnost (g): | 499 |
Výdrž baterie (hod): | 10 |
Teplotní citlivost: | 35 mK |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.